KOKOTAULUKKO
Valitse oikea koko helposti alla olevien mittojen avulla. Jos olet kahden koon välissä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon.
Naiset
| Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 82–88 | 64–68 | 88–94 |
| M | 88–94 | 68–74 | 94–100 |
| L | 94–100 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 100–106 | 80–86 | 106–112 |
Miehet
| Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 76–82 | 90–96 |
| M | 94–100 | 82–88 | 96–102 |
| L | 100–106 | 88–94 | 102–108 |
| XL | 106–112 | 94–100 | 108–114 |
| XXL | 112–118 | 100–106 | 114–120 |
Vinkki: Mittaa vartalosi kevyissä vaatteissa ja pidä mittanauha rentona, mutta tiiviinä.